Согласно утвержденного плана тренировочных мероприятий организованы на 1 сезон: _9_централизованные тренировочные мероприятия дневного типа, стационарного типа -1, дневной лагерь – 3, стационарный лагерь – 1, с общим охватом -318 детей, в том числе 41 сборной команды РС (Я).
Сводный отчет летних спортивных лагерей и тренировочных мероприятий подведомственных спортивных школ Министерства спорта РС (Я) на 2 сезон 2018 года (по состоянию на 20.07.2018) | ||||||||||||
По итогам 1 сезона всего работали: _9_централизованные тренировочные мероприятия денвного типа, стационарного типа -1, дневной лагерь – 3, стационарный лагерь – 1, с общим охватом -318 детей, в том числе 41 сборной команды РС (Я). | ||||||||||||
Подведомственные спортивные школы Министерство по ФКиС РС(Я) | ||||||||||||
№ | Спортивная школа | Место проведения | Сроки проведения | Виды спорта | Ф.И.О тренера | 1 сезон | в том числе сб. РС (Я) | Всего | Ф.И.О. начальника ЦТМ | Примечание | ||
план | факт | |||||||||||
1 | ГБУ РС(Я) “РССШ в с.Намцы” | с.Намцы на базе ГБУ РС(Я) “РССШ в с.Намцы” | 21-30 июня | легкая атлетика | Шелковникова К.М. Кейметинов Н.А. | 20 | 20 | 4 | 20 | Овчинникова Л.Ю. | тренировочные мероприятия | |
27-17 июня | волейбол | Жерготова А.М. Павлова К.А. | 20 | 31 | 0 | 31 | Овчинникова Л.Ю. | тренировочные мероприятия | ||||
1-21 июня | легкая атлетика | Шелковникова К.М. Кейметинов Н.А. | 20 | 20 | 4 | 20 | Овчинникова Л.Ю. | дневной лагерь | ||||
1-14 июня | волейбол | Тум-Фа-Ли Василий Александрович | 20 | 20 | 0 | 20 | Овчинникова Л.Ю. | тренировочные мероприятия | ||||
1-17 июня | шашки | Прокопьев В.И. | 30 | 27 | 1 | 27 | Овчинникова Л.Ю. | тренировочные мероприятия | ||||
5-25 июня | легкая атлетика | Попов В.В. | 20 | 20 | 0 | 20 | Овчинникова Л.Ю. | тренировочные мероприятия | ||||
с.Маймага на базе ГБУ РС(Я) “РССШ в с.Намцы” | 10-24 июня | волейбол | Жерготов А.Е., Павлов Н.Э. | 40 | 40 | 16 | 40 | Сивцев А.Р. | стационарный | |||
Мегино-Кангалаский с.Мелдьэхси на базе МБОУ “МСОШ” | 18.06-02.07 | шашки | Куприянов В.В. Варламов В.В. | 35 | 35 | 6 | 35 | Куприянов В.В. | стационарный лагерь | |||
Намский улус с.Партизан на базе МБОУ “ПСОШ” | 05-25 июня | легкая атлетика | Ильин Е.Н. | 20 | 25 | 0 | 25 | Ильин Е.Н. | дневной лагерь | |||
г.Якутск на базе Стадион “Туймада” | 05-25 июня | легкая атлетика | Борисова И.И. | 20 | 20 | 0 | 20 | Борисова И.И. | тренировочные мероприятия | |||
Намский улус с.Хамагатта на базе СК “Эрчим” | 05-25 июня | легкая атлетика | Лебедева Е.В. | 20 | 20 | 0 | 20 | Лебедева Е.В. | тренировочные мероприятия | |||
Намский улус с.1 Хомустах на базе МБОУ “1ХСОШ” | 05-25 июня | легкая атлетика | Васильев А.А. | 20 | 20 | 0 | 20 | Васильев А.В. | дневной лагерь | |||
г.Якутск на базе СК “Олимпиец” | 05-25 июня | стендовая стрельба | Андреев А.А. Аянитов А.А. | 15 | 15 | 8 | 15 | Андреев А.А. | тренировочные мероприятия | |||
г.Якутск на базе школа А.Карпова, ДДТ | 07-14 июня | шашки | Варламов В.П. | 5 | 5 | 2 | 5 | Варламов В.П. | тренировочные мероприятия | |||
Всего: | 305 | 318 | 41 | 318 | ||||||||
ИТОГО: | 318 | |||||||||||
С 10 по 24.06.19 поводились централизованные тренировочные мероприятия в с.Маймага по волейболу под руководством ст.тренеров РС(Я) по волейболу Жерготова А.Е., и тренер Павлова Н.Э. с охватом 40 воспитанников из них 16 детей являются членами сборной команды Республики Саха (Якутия).
С 18 июня по 02 июля начал работу стационарный лагерь «Мындыр» на базе Мэлдьэхсинской СОШ, по руководством тренера по шашкам Куприянова В.В. и Варламова В.П.с охватом 35 юных шашистов.